Les temps d’attente pour passer le code et le permis en France.
VroomVroom.fr vous a fait une petit tableau pour vous permettre de savoir quels sont les temps d’attente pour passer votre code et votre permis dans toute la France selon les départements.
| N° département | Noms département | Temps pour passer le code | Temps pour passer le permis |
| 1 | Ain | 5 mois | 7 mois |
| 2 | Aisne | 5 mois | 7 mois |
| 3 | Allier | 3 mois | 3 mois |
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 mois | 4 mois |
| 5 | Hautes-Alpes | 3 mois | 3 mois |
| 6 | Alpes-Maritimes | 6 mois | 9 mois |
| 7 | Ardèche | 9 mois | 9 mois |
| 8 | Ardennes | 6 mois | 3 mois |
| 9 | Ariège | 3 mois | 3 mois |
| 10 | Aube | 4 mois | 4 mois |
| 11 | Aude | 2 mois | 2 mois |
| 12 | Aveyron | 2 mois | 2 mois |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 8 mois | 8 mois |
| 14 | Calvados | 6 mois | 6 mois |
| 15 | Cantal | 3 mois | 3 mois |
| 16 | Charente | 3 mois | 1 mois |
| 17 | Charente-Maritime | 3 mois | 3 mois |
| 18 | Cher | 3 mois | 3 mois |
| 19 | Corrèze | 3 mois | 3 mois |
| 2A | Corse-du-Sud | 2 mois | 2 mois |
| 2B | Haute-Corse | 2 mois | 2 mois |
| 21 | Côte-d’Or | 6 mois | 6 mois |
| 22 | Côtes-d’Armor | 3 mois | 3 mois |
| 23 | Creuse | 4 mois | 4 mois |
| 24 | Dordogne | 3 mois | 3 mois |
| 25 | Doubs | 3 mois | 3 mois |
| 26 | Drôme | 9 mois | 9 mois |
| 27 | Eure | 5 mois | 5 mois |
| 28 | Eure-et-Loir | 12 mois | 12 mois |
| 29 | Finistère | 5 mois | 5 mois |
| 30 | Gard | 5 mois | 5 mois |
| 31 | Haute-Garonne | 5 mois | 5 mois |
| 32 | Gers | 3 mois | 3 mois |
| 33 | Gironde | 4 mois | 4 mois |
| 34 | Hérault | 6 mois | 6 mois |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 7 mois | 7 mois |
| 36 | Indre | 2 mois | 2 mois |
| 37 | Indre-et-Loire | 6 mois | 6 mois |
| 38 | Isère | 8 mois | 8 mois |
| 39 | Jura | 3 mois | 3 mois |
| 40 | Landes | 6 mois | 6 mois |
| 41 | Loir-et-Cher | 3 mois | 3 mois |
| 42 | Loire | 4 mois | 4 mois |
| 43 | Haute-Loire | 3 mois | 3 mois |
| 44 | Loire-Atlantique | 4 mois | 3 mois |
| 45 | Loiret | 4 mois | 4 mois |
| 46 | Lot | 2 mois | 2 mois |
| 47 | Lot-et-Garonne | 5 mois | 5 mois |
| 48 | Lozère | 3 mois | 3 mois |
| 49 | Maine-et-Loire | 3 mois | 3 mois |
| 50 | Manche | 4 mois | 4 mois |
| 51 | Marne | 7 mois | 7 mois |
| 52 | Haute-Marne | 6 mois | 6 mois |
| 53 | Mayenne | 3 mois | 3 mois |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 6 mois | 6 mois |
| 55 | Meuse | 3 mois | 3 mois |
| 56 | Morbihan | 3 mois | 6 mois |
| 57 | Moselle | 5 mois | 5 mois |
| 58 | Nièvre | 3 mois | 3 mois |
| 59 | Nord | 6 mois | 6 mois |
| 60 | Oise | 3 mois | 3 mois |
| 61 | Orne | 3 mois | 3 mois |
| 62 | Pas-de-Calais | 6 mois | 6 mois |
| 63 | Puy-de-Dôme | 5 mois | 5 mois |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 3 mois | 3 mois |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 3 mois | 3 mois |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 3 mois | 3 mois |
| 67 | Bas-Rhin | 3 mois | 6 mois |
| 68 | Haut-Rhin | 4 mois | 4 mois |
| 69 | Rhône | 6 mois | 6 mois |
| 70 | Haute-Saône | 3 mois | 6 mois |
| 71 | Saône-et-Loire | 6 mois | 6 mois |
| 72 | Sarthe | 6 mois | 6 mois |
| 73 | Savoie | 9 mois | 9 mois |
| 74 | Haute-Savoie | 6 mois | 6 mois |
| 75 | Paris | 6 mois | 11 mois |
| 76 | Seine-Maritime | 6 mois | 3 mois |
| 77 | Seine-et-Marne | 8 mois | 8 mois |
| 78 | Yvelines | 12 mois | 12 mois |
| 79 | Deux-Sèvres | 3 mois | 3 mois |
| 80 | Somme | 4 mois | 4 mois |
| 81 | Tarn | 3 mois | 3 mois |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 2 mois | 5 mois |
| 83 | Var | 3 mois | 3 mois |
| 84 | Vaucluse | 3 mois | 3 mois |
| 85 | Vendée | 1 mois | 2 mois |
| 86 | Vienne | 7 mois | 6 mois |
| 87 | Haute-Vienne | 6 mois | 6 mois |
| 88 | Vosges | 3 mois | 3 mois |
| 89 | Yonne | 5 mois | 5 mois |
| 90 | Territoire de Belfort | 3 mois | 3 mois |
| 91 | Essonne | 12 mois | 12 mois |
| 92 | Hauts-de-Seine | 12 mois | 12 mois |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 2 mois | 2 mois |
| 94 | Val-de-Marne | 8 mois | 8 mois |
| 95 | Val-d’Oise | 6 mois | 6 mois |
Ce petit tableau récapitulatif vous a donné une petite envie de vous inscrire dans une auto-école mais vous ne savez pas laquelle ? Rendez-vous sur notre site en cliquant ici !